- /LI>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
2016年庐阳区公开招聘幼儿园教师面试成绩及总成绩公告
时间:06-07
庐阳区2016年公开招聘幼儿园教师面试成绩及总成绩公告
庐阳区2016年公开招聘幼儿园教师面试工作已于6月5日结束,按照《合肥市庐阳区2016年公开招聘幼儿园教师公告》规定,现将面试成绩及总成绩予以公布。
| 庐阳区2016年公开招聘幼儿园教师面试成绩及总成绩 | |||||||
| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试合成成绩 | 面试合成成绩 | 合成总成绩 | 备注 |
| 1 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010305 | 83.10 | 86.10 | 84.30 | |
| 2 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010227 | 83.90 | 80.10 | 82.38 | |
| 3 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010729 | 77.60 | 85.90 | 80.92 | |
| 4 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010115 | 77.50 | 85.40 | 80.66 | |
| 5 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010813 | 83.40 | 76.20 | 80.52 | |
| 6 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010316 | 78.50 | 82.80 | 80.22 | |
| 7 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010819 | 74.70 | 85.40 | 78.98 | |
| 8 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010225 | 75.90 | 79.90 | 77.50 | |
| 9 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010430 | 74.60 | 81.80 | 77.48 | |
| 10 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010613 | 77.50 | 77.00 | 77.30 | |
| 11 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010412 | 76.90 | 77.80 | 77.26 | |
| 12 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010111 | 77.50 | 76.40 | 77.06 | |
| 13 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010623 | 76.00 | 78.60 | 77.04 | |
| 14 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010703 | 78.00 | 74.90 | 76.76 | |
| 15 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010321 | 75.40 | 77.40 | 76.20 | |
| 16 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010812 | 74.80 | 77.20 | 75.76 | |
| 17 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010410 | 74.40 | 77.70 | 75.72 | |
| 18 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010723 | 73.80 | 77.70 | 75.36 | |
| 19 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010314 | 74.90 | 71.90 | 73.70 | |
| 20 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010303 | 74.80 | 70.30 | 73.00 | |
| 21 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010408 | 74.80 | 68.40 | 72.24 | |
| 22 | 幼儿教育A组 | 010101 | 1601010704 | 75.80 | 0.00 | 45.48 | 面试缺考 |
| 23 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601010921 | 78.70 | 88.20 | 82.50 | |
| 24 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601010910 | 78.10 | 89.00 | 82.46 | |
| 25 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011227 | 78.40 | 88.20 | 82.32 | |
| 26 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601010825 | 78.65 | 86.80 | 81.91 | |
| 27 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601010907 | 78.40 | 85.30 | 81.16 | |
| 28 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011525 | 78.50 | 85.10 | 81.14 | |
| 29 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011218 | 78.20 | 85.40 | 81.08 | |
| 30 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011316 | 77.10 | 86.90 | 81.02 | |
| 31 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601010909 | 81.90 | 78.00 | 80.34 | |
| 32 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011128 | 78.10 | 83.40 | 80.22 | |
| 33 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011226 | 85.20 | 72.50 | 80.12 | |
| 34 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011629 | 78.40 | 81.40 | 79.60 | |
| 35 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011214 | 77.20 | 82.00 | 79.12 | |
| 36 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011415 | 75.40 | 83.00 | 78.44 | |
| 37 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011628 | 79.30 | 74.90 | 77.54 | |
| 38 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011108 | 76.10 | 78.20 | 76.94 | |
| 39 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011204 | 76.00 | 77.50 | 76.60 | |
| 40 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011621 | 77.40 | 72.10 | 75.28 | |
| 41 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601010829 | 78.10 | 70.20 | 74.94 | |
| 42 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011206 | 79.60 | 67.80 | 74.88 | |
| 43 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011012 | 77.80 | 0.00 | 46.68 | 面试缺考 |
| 44 | 幼儿教育B组 | 010102 | 1601011025 | 77.50 | 0.00 | 46.50 | 面试缺考 |
| 45 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601012210 | 79.70 | 77.60 | 78.86 | |
| 46 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601012414 | 79.70 | 77.00 | 78.62 | |
| 47 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601011708 | 79.80 | 76.30 | 78.40 | |
| 48 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601011918 | 76.60 | 80.40 | 78.12 | |
| 49 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601011901 | 77.80 | 76.50 | 77.28 | |
| 50 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601011806 | 78.20 | 74.70 | 76.80 | |
| 51 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601011927 | 81.00 | 69.30 | 76.32 | |
| 52 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601012214 | 77.60 | 73.20 | 75.84 | |
| 53 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601011713 | 77.60 | 73.10 | 75.80 | |
| 54 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601011903 | 79.00 | 68.90 | 74.96 | |
| 55 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601012104 | 76.60 | 72.30 | 74.88 | |
| 56 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601012216 | 74.40 | 74.20 | 74.32 | |
| 57 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601012327 | 76.00 | 71.40 | 74.16 | |
| 58 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601012125 | 75.10 | 72.00 | 73.86 | |
| 59 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601012103 | 76.50 | 69.10 | 73.54 | |
| 60 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601011710 | 77.20 | 68.00 | 73.52 | |
| 61 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601011719 | 76.80 | 68.20 | 73.36 | |
| 62 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601012207 | 75.70 | 69.30 | 73.14 | |
| 63 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601012016 | 76.90 | 67.20 | 73.02 | |
| 64 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601012015 | 76.70 | 66.70 | 72.70 | |
| 65 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601012403 | 76.00 | 66.10 | 72.04 | |
| 66 | 幼儿教育C组 | 010103 | 1601012330 | 75.10 | 61.00 | 69.46 | |
| 67 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012826 | 87.60 | 74.40 | 82.32 | |
| 68 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012620 | 79.50 | 84.20 | 81.38 | |
| 69 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012515 | 78.90 | 84.40 | 81.10 | |
| 70 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012901 | 83.40 | 75.50 | 80.24 | |
| 71 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012713 | 81.10 | 76.70 | 79.34 | |
| 72 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012829 | 81.25 | 75.60 | 78.99 | |
| 73 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012726 | 76.30 | 82.40 | 78.74 | |
| 74 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012903 | 78.90 | 78.50 | 78.74 | |
| 75 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012918 | 77.40 | 80.40 | 78.60 | |
| 76 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012818 | 82.20 | 71.00 | 77.72 | |
| 77 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601020122 | 76.40 | 79.20 | 77.52 | |
| 78 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012714 | 79.80 | 74.10 | 77.52 | |
| 79 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012617 | 79.00 | 74.20 | 77.08 | |
| 80 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601013011 | 77.00 | 75.80 | 76.52 | |
| 81 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012930 | 76.10 | 76.30 | 76.18 | |
| 82 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012813 | 77.90 | 72.70 | 75.82 | |
| 83 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012719 | 76.20 | 73.70 | 75.20 | |
| 84 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012809 | 79.45 | 68.20 | 74.95 | |
| 85 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601012919 | 76.60 | 70.70 | 74.24 | |
| 86 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601013029 | 76.60 | 70.50 | 74.16 | |
| 87 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601020106 | 78.10 | 64.80 | 72.78 | |
| 88 | 幼儿教育D组 | 010104 | 1601020125 | 76.00 | 0.00 | 45.60 | 面试缺考 |
| 89 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020516 | 86.10 | 83.25 | 84.96 | |
| 90 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020414 | 78.90 | 87.60 | 82.38 | |
| 91 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020306 | 81.50 | 83.60 | 82.34 | |
| 92 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020613 | 81.80 | 81.70 | 81.76 | |
| 93 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020605 | 81.00 | 82.70 | 81.68 | |
| 94 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020225 | 81.60 | 80.80 | 81.28 | |
| 95 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020807 | 81.50 | 80.50 | 81.10 | |
| 96 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020619 | 79.10 | 83.70 | 80.94 | |
| 97 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020824 | 79.15 | 83.40 | 80.85 | |
| 98 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020722 | 76.50 | 85.30 | 80.02 | |
| 99 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020821 | 79.60 | 79.50 | 79.56 | |
| 100 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020518 | 78.70 | 80.80 | 79.54 | |
| 101 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020507 | 75.00 | 85.90 | 79.36 | |
| 102 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020610 | 74.50 | 86.20 | 79.18 | |
| 103 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020506 | 75.60 | 82.50 | 78.36 | |
| 104 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020717 | 75.90 | 81.90 | 78.30 | |
| 105 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020615 | 74.80 | 79.10 | 76.52 | |
| 106 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020416 | 75.50 | 77.60 | 76.34 | |
| 107 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020220 | 78.60 | 70.30 | 75.28 | |
| 108 | 幼儿教育E组 | 010105 | 1601020617 | 75.00 | 73.90 | 74.56 | |
庐阳区人力资源和社会保障局
庐阳区教育体育局
2016年6月7日
推荐文章
- 09-292019版教育综合题库+2019版教
- 09-292019版教育综合教材+2019版教
- 09-292019版教育综合教材+2019版教
- 09-282019版《教育综合高分题库》(现
- 09-282019版《教育综合知识》教材(现
咨询热线:400-600-2690(点击立即拔号)
QQ咨询:4006002690
地址:合肥市金寨路327号国轩凯旋大厦19层
QQ咨询:4006002690
地址:合肥市金寨路327号国轩凯旋大厦19层
